



| PJ | PTS | GD | ||
| 1 | Independiente del valle | 16 | 29 | 9 |
| 2 | Liga de Loja | 16 | 29 | 5 |
| 3 | Barcelona | 16 | 28 | 14 |
| 4 | Emelec | 16 | 28 | 10 |
| 5 | Liga de Quito | 16 | 26 | 12 |
| 6 | Deportivo Cuenca | 16 | 24 | -4 |
| 7 | Deportivo Quito | 16 | 21 | 9 |
| 8 | Manta | 16 | 18 | -1 |
| 9 | Macara | 16 | 17 | -7 |
| 10 | El Nacional | 16 | 17 | -12 |
| 11 | Técnico Universitario | 16 | 12 | -10 |
| 12 | Olmedo | 16 | 8 | -25 |
| Independiente del valle vs Barcelona | 23/05/2012 |
| Macara vs Independiente del valle | 27/05/2012 |
| Independiente del valle vs Liga de Quito | 13/06/2012 |
| El Nacional vs Independiente del valle | 17/06/2012 |
| Independiente del valle vs Deportivo Cuenca | 24/06/2012 |
| Liga de Loja vs Independiente del valle | 01/07/2012 |



